Jestliže hodláte pracovat také s odpadními vodami, které se nachází v půdě a okolí, je zapotřebí mít speciální drenážní systém. Ten dokáže pracovat i s těmito odpadními vodami. Drenážní čističky se vyznačují především maximální těsností a bytelnou konstrukcí. Jsou opatřeny žebrováním, takže umí odolat tlaku okolí a bez problémů se integrují pod povrch země. Polyetylen je v ryzí podobě a má vysokou hustotu, což zabezpečuje pevnost celé nádrže.
V souladu s požadavky EU
Veškeré nádrže a všechny komponenty čističek podléhají přísným normám Evropské unie. Jmenovat bychom mohli například normu EN 12566 – 1. Na výrobek je mimo jiné poskytována i 15 let trvající záruka. K celému kompletu lze jednoduše přidat ještě nástavbu o výšce 50 cm, což usnadní celé fungování systému jako celku.
Úspora místa a jednoduché uložení
Velkou výhodou drenážních čističek odpadních vod pro domácnost je také poměrně velká úspora prostoru. Nejsou nijak výrazně robustní, takže se vejdou i do míst, kde by nebylo možné standardní velké nádrže integrovat. Nabízejí i možnost vstupů s průměry 110 mm a 160 mm. Oválný tvar nádrže je praktický a usazovací nástavbu o délce 50 cm je možné zkrátit dle potřeby. Vše se pochopitelně odvíjí především od celkové výšky terénu, kde se celý systém nádrže a nástaveb integruje.
Drenaz - Marseplast
Drenaz
Drenaz - BOX
Ceník drenážních čističek pro 4 osoby
Verze: | Počet | Počet komor | Záruka: | Rozměry | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drenaz 4 - Marseplast | 2 - 4 | 1 | 10 let | 1940 x 1215 x 1190 | 21 000 | |
Drenaz 4 | 2 - 4 | 1 | 15 let | 1350 x 1800 (+500) | 20 000 | |
Drenaz 4 - BOX | 2 - 4 | 1 | 15 let | 2150 x 1200 x 1160 (+700) | 21 000 | |
Dvoj Drenaz 4 | 2 - 4 | 2 | 15 let | 1350 x 1800 (+500) | 22 000 | |
Dvoj Drenaz 4 - BOX | 2 - 4 | 2 | 15 let | 2150 x 1200 x 1160 (+700) | 23 000 |
Ceník drenážních čističek pro 5 osob
Verze: | Počet osob: | Počet komor: | Rozměry | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
Drenaz 5 | 3 - 5 | 1 | 1350 x 2300 (+500) | 22 000 | |
Drenaz 5 - BOX | 3 - 5 | 1 | 2150 x 1200 x 1390 (+700) | 23 000 | |
Dvoj Drenaz 5 | 3 - 5 | 2 | 1350 x 2300 (+500) | 24 000 | |
Dvoj Drenaz 5 - BOX | 3 - 5 | 2 | 2150 x 1200 x 1390 (+700) | 25 000 |
Ceník drenážních čističek pro 6 osob
Verze: | Počet osob: | Počet komor: | Záruka: | Rozměry | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drenaz 6 - Marseplast | 4 - 6 | 1 | 10 let | 1910 x 1500 x 1610 | 22 000 | |
Drenaz 6 | 4 - 6 | 1 | 15 let | 1750 x 1800 (+500) | 24 000 | |
Drenaz 6 - BOX | 4 - 6 | 1 | 15 let | 2150 x 1200 x 1620 (+700) | 24 000 | |
Dvoj Drenaz 6 | 4 - 6 | 2 | 15 let | 1750 x 1800 (+500) | 25 000 | |
Dvoj Drenaz 6 - BOX | 4 - 6 | 2 | 15 let | 2150 x 1200 x 1620 (+700) | 26 000 |
Ceník drenážních čističek pro 10 osob
Verze: | Počet osob: | Počet komor: | Záruka: | Rozměry | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Drenaz 10 | 7 - 10 | 1 | 15 let | 1750 x 2100 (+500) | 38 000 | |
Dvoj Drenaz 10 | 7 - 10 | 2 | 15 let | 1750 x 2100 (+500) | 41 000 |